HASIL LOMBA YEL-YEL IPeKB INDONESIA
TAHUN 2012 KORWILVI BANYUMAS
Di Purwokerto, 12 April 2012
NO | KAB/ KOTA | NILAI | PERINGKAT |
1 | Kota Cilacap | 266 | Juara I |
2 | Kab. Banyumas | 239 | Juara II |
3 | Kab. Banjarnegara | 236 | Juara III |
TAHUN 2012 KORWIL V PEKALONGAN
Di Slawi, 10 April 2012
NO | KAB/ KOTA | NILAI | PERINGKAT |
1 | Kota Pekalongan | 257 | Juara I |
2 | Kab.Batang | 244 | Juara II |
3 | Kab. Tegal | 238 | Juara III |
HASIL LOMBA YEL-YEL IPeKB INDONESIA
TAHUN 2012 KORWIL IV SURAKARTA
Di Wonogiri, 4 April 2012
NO | KAB/ KOTA | NILAI | PERINGKAT |
1 | Kota Surakarta | 277 | Juara I |
2 | Kab. Sukoharjo | 276 | Juara II |
3 | Kab. Sragen | 270 | Juara III |
HASIL LOMBA YEL-YEL IPeKB INDONESIA
TAHUN 2012 KORWIL I SEMARANG
Di Ungaran, 3 April 2012
NO | KAB/ KOTA | NILAI | PERINGKAT |
1 | Kota Semarang | 246 | Juara I |
2 | Kab. Kendal | 236 | Juara II |
3 | Kab. Semarang | 222 | Juara III |
HASIL LOMBA YEL-YEL IPeKB INDONESIA
TAHUN 2012 KORWIL III KEDU
Di Purworejo, 29 Maret 2012
NO | KAB/ KOTA | NILAI | PERINGKAT |
1 | Kab. Temanggung | 282 | Juara I |
2 | Kab. Wonosobo | 278 | Juara II |
3 | Kab. Purworejo | 270 | Juara III |
HASIL LOMBA YEL-YEL IPeKB INDONESIA
TAHUN 2012 KORWIL I PATI
Di Pati, 26 Maret 2012
NO | KAB/ KOTA | NILAI | PERINGKAT |
1 | Kab. Pati | 259 | Juara I |
2 | Kab. Rembang | 254 | Juara II |
3 | Kab. Blora | 251 | Juara III |
Lihat video Yel-Yel klik disini